Flexible nga dagan sa enerhiya
Maayo nga kontrolado nga dagan sa enerhiya taliwala sa Grid,
mga baterya, solar panel ug uban pang mga karga.
Pagpalapad
Ang mga garantiya sa disenyo sa module gipahaum
kapasidad ug gahum base sa
indibidwal nga kinahanglanon sa kustomer.
Pagbalhin sa load
Pagtipig og enerhiya sa panahon sa off-peak power
o ubos nga bayad nga mga agwat;buhian ang enerhiya
alang sa peak hours o emergency shortage.
Digitalization
Ang Cloud-based EMS nagtanyag og hilit
access sa pagdumala sa operasyon
sa bisan unsang charging point.
IES480K1K 480kW Power Cube
Pag-access sa AC grid | AC input nga boltahe | 45-65Hz / 3-phases + N + PE / 260vac-530vac | |
AC max nga input nga kasamtangan | 645A | ||
Pag-apod-apod sa AC | Ang gahum sa pag-charge sa AC Grid sa Enerhiya Ang baterya sa pagtipig mao ang max 120kW.sa EV kay max 240KW | ||
Gahum sa feedback sa AC (opsyonal) | Enerhiya Pagtipig Baterya max feedback sa Grid / B2G kay 88KW | ||
Pagtipig sa Enerhiya | Pag-access sa channel sa grupo sa baterya | Max 2 ka channel | |
Ang gahum sa pag-charge sa baterya gikan sa AC Grid | Max nga 120KW | ||
Pag-access sa baterya | Baterya B2V EV charging power | Max 4 nga mga kanal | |
Baterya B2V EV charging power | Max 240kW | ||
Baterya B2G AC grid feedback gahum (opsyonal) | Max nga 88kW | ||
Elektrisidad nga Sasakyan | EV Charging point | Max 4 puntos sulod sa 2 Dispenser | |
EV Charging power | Max nga 480kW | ||
Pagdiskarga sa Elektrisidad nga Sasakyan | EV feedback sa AC Grid / Gahum sa V2G (opsyonal) | Max nga 176kW | |
EV feedback sa Energy Pagtipig Baterya / 2Bpower (kapilian) | Max nga 120kW | ||
Mga sukat | W * H * D mm = 1000 * 2200 * 1200 mm |
IBS215K1KC 200kWH Battery Cube
Baterya sa Pagtipig sa Enerhiya | 200kWh/280Ah nga baterya sa pagtipig sa enerhiya, Boltahe sa baterya: 627V ~ 806V, Ang ratio sa pag-charge/discharge: 0.5 C dis/charge, max 1 C discharge 10 min |
Baterya nga BMS | Baterya Pack BSU + Taas nga boltahe nga control box master-slave BMU |
Pagpalapad sa Kapasidad sa Baterya | Max 4 ka grupo nga baterya/battery cube access, 4 BMU |
Sistema sa pagsumpo sa sunog | Sistema sa pagpalong sa kalayo nga gipalihok sa temperatura + tubo nga probe sa kalayo + Air pressure sensor ug mga balbula, emergency fan |
Klase sa Proteksyon | IP65 |
Mga Dimensyon / Timbang | W * H * D mm = 1200 * 2200 * 1200 / 1600 kg |
EXP480K2-LDC 480kW Charging Dispenser
Normal nga Charging Cable | CCS1 200A/300A 1000V, CCS2 200A/250A 1000V. CHAdeMO 125A/500V, GBT 250A/1000V |
Kable sa pagpabugnaw sa likido | 500A/1000V CCS1 o CCS2 o GBT |
Mga sukat | W * H * D mm = 500 * 1750 * 350 mm Timbang: 160 kg |