Flexibel Flux vun Energie
Gutt kontrolléiert Energiefloss tëscht Grid,
Batterien, Solarpanneauen an aner Lasten.
Ausbaubarkeet
Modul-Design Garantien ugepasst
Kapazitéit a Kraaft baséiert op
individuell Client Ufuerderung.
Last Verréckelung
Späichert Energie während Off-Peak-Muecht
oder niddereg-Fraise Intervalle;Fräisetzung Energie
fir Spëtzestonnen oder Noutmangel.
Digitaliséierung
Cloud-baséiert EMS bitt Remote
Zougang fir d'Operatioun ze managen
vun all Opluedstatioun.
IES480K1K 480kW Power Cube
AC Netz Zougang | AC Input Volt | 45-65Hz / 3-Phasen + N + PE / 260V-530Vac | |
AC Max Input Stroum | 645 A | ||
AC Verdeelung | AC Grid Opluedstatiounen Muecht ze Energie Stockage Batterie ass maximal 120kW.bis EV ass maximal 240KW | ||
AC Feedback Power (optional) | Energiespeicher Batterie max Feedback zu Grid / B2G ass 88KW | ||
Energie Stockage | Batterie Grupp Zougang Kanal | Max 2 Kanäl | |
Batterie Ladekraaft vum AC Grid | Max 120KW | ||
Batterie Zougang | Batterie B2V EV Opluedstatiounen Muecht | Max 4 Kanäl | |
Batterie B2V EV Opluedstatiounen Muecht | Max 240 kW | ||
Batterie B2G AC Gitter Feedback Kraaft (optional) | Max 88 kW | ||
Elektresch Gefier | EV Ladepunkt | Max 4 Punkt bannent 2 Spender | |
EV Ladekraaft | Max 480 kW | ||
Elektresch Gefier Entladung | EV Feedback an AC Grid / V2G Muecht (optional) | Max 176 kW | |
EV Feedback zu Energie Stockage Batterie / 2Bpower (optional) | Max 120 kW | ||
Dimensiounen | W * H * D mm = 1000 * 2200 * 1200 mm |
IBS215K1KC 200kWH Batterie Cube
Energie Stockage Batterie | 200kWh/280Ah Energiespeicherbatterie, Batteriespannung: 627V~806V, Opluedstatioun / Auslaascht Verhältnis: 0,5 C Entlaascht / Opluedstatioun, max 1 C Auslaaf 10 min |
Batterie BMS | Batterie Pack BSU + Héich Volt Kontroll Këscht Master-Sklave BMU |
Batterie Kapazitéit erweideren | Max 4 Gruppen Batterie / Batterie Wierfel Zougang, 4 BMU |
Feier Ënnerdréckung System | Temperaturaktivéiert Feierläschsystem + Feiersonde Rouer + Loftdrock Sensor a Ventile, Noutfall Fan |
Schutz Klass | IP65 |
Dimensiounen / Gewiicht | W * H * D mm = 1200 * 2200 * 1200 / 1600 kg |
EXP480K2-LDC 480kW Opluedspender
Normale Ladekabel | CCS1 200A/300A 1000V, CCS2 200A/250A 1000V. CHAdeMO 125A/500V, GBT 250A/1000V |
Flësseg Killkabel | 500A/1000V CCS1 oder CCS2 oder GBT |
Dimensiounen | B * H * D mm = 500 * 1750 * 350 mm Gewiicht: 160 kg |