Fluss flessibbli ta 'enerġija
Fluss ta' enerġija kkontrollat tajjeb fost il-Grid,
batteriji, pannelli solari u tagħbijiet oħra.
Espandibbiltà
Garanziji tad-disinn tal-moduli mfassla apposta
kapaċità u qawwa bbażati fuq
ħtieġa tal-klijent individwali.
Ċaqliq tat-tagħbija
Aħżen l-enerġija waqt l-off-peak power
jew intervalli ta' ħlas baxx;rilaxx enerġija
għal sigħat peak jew nuqqas ta’ emerġenza.
Diġitalizzazzjoni
L-EMS ibbażat fuq il-cloud joffri remot
aċċess għall-ġestjoni tal-operazzjoni
ta' kwalunkwe punt tal-iċċarġjar.
IES480K1K 480kW Power Cube
Aċċess għall-grilja AC | Vultaġġ tal-input AC | 45-65Hz / 3-fażijiet + N + PE / 260vac-530vac | |
AC max input kurrenti | 645A | ||
Distribuzzjoni AC | Enerġija tal-iċċarġjar tal-Grid AC għall-Enerġija Il-batterija tal-ħażna hija max 120kW.għal EV huwa max 240KW | ||
Qawwa ta' feedback AC (mhux obbligatorju) | Battery Ħażna ta 'Enerġija max feedback għal Grid / B2G huwa 88KW | ||
Ħażna tal-Enerġija | Kanal ta 'aċċess għall-grupp tal-batterija | Max 2 kanali | |
Qawwa tal-iċċarġjar tal-batterija minn AC Grid | Max 120KW | ||
Aċċess għall-batterija | Qawwa tal-iċċarġjar tal-batterija B2V EV | Max 4 kanali | |
Qawwa tal-iċċarġjar tal-batterija B2V EV | Max 240kW | ||
Batterija B2G AC grid feedback qawwa (mhux obbligatorja) | Max 88kW | ||
Vettura Elettrika | Punt tal-iċċarġjar tal-EV | Max 4 punti fi ħdan 2 Dispensers | |
Qawwa tal-iċċarġjar tal-EV | Max 480kW | ||
Ħruġ ta' Vettura Elettrika | Feedback tal-EV lil AC Grid / Qawwa V2G (mhux obbligatorja) | Max 176kW | |
Feedback tal-EV għall-Enerġija Ħażna Battery /2Bpower (mhux obbligatorju) | Max 120kW | ||
Dimensjonijiet | W * H * D mm = 1000 * 2200 * 1200 mm |
IBS215K1KC 200kWH Battery Cube
Batterija tal-Ħażna tal-Enerġija | Batterija tal-ħażna tal-enerġija 200kWh/280Ah, Vultaġġ tal-batterija: 627V ~ 806V, Proporzjon ta 'ċċarġjar/ħatt: 0.5 C dis/charge, max 1 C discharge 10 min |
BMS tal-batterija | Battery Pack BSU + Kaxxa ta 'kontroll ta' vultaġġ għoli master-slave BMU |
Kapaċità tal-batterija Jespandu | Max 4 gruppi batterija / batterija aċċess kubu, 4 BMU |
Sistema ta' trażżin tan-nar | Sistema tat-tifi tan-nar attivata bit-temperatura + tubu tas-sonda tan-nar + Sensor u valvi tal-pressjoni ta 'l-arja, fann ta' emerġenza |
Klassi ta' Protezzjoni | IP65 |
Dimensjonijiet/Piż | W * H * D mm = 1200 * 2200 * 1200 / 1600 kg |
EXP480K2-LDC 480kW Iċċarġjar Dispenser
Cable tal-Iċċarġjar normali | CCS1 200A/300A 1000V, CCS2 200A/250A 1000V. CHAdeMO 125A/500V, GBT 250A/1000V |
Cable li jkessaħ il-likwidu | 500A/1000V CCS1 jew CCS2 jew GBT |
Dimensjonijiet | W * H * D mm = 500 * 1750 * 350 mm Piż: 160 kg |