Flexibele stroom van energie
Goed gecontroleerde energiestroom tussen het elektriciteitsnet,
batterijen, zonnepanelen en andere belastingen.
Uitbreidbaarheid
Module-ontwerp garandeert maatwerk
capaciteit en vermogen gebaseerd op
individuele klantbehoefte.
Lading verschuiven
Energie opslaan tijdens daluren
of intervallen met lage kosten;energie vrijgeven
voor piekuren of noodtekorten.
Digitalisering
Cloudgebaseerd EMS biedt op afstand
toegang om de bewerking te beheren
van welk laadpunt dan ook.
IES480K1K 480 kW vermogenskubus
Toegang tot het AC-net | AC-ingangsspanning | 45-65Hz / 3-fasen + N + PE / 260vac-530vac | |
AC maximale ingangsstroom | 645A | ||
AC-distributie | AC-net laadt stroom op naar energie De accu is maximaal 120 kW.naar EV is maximaal 240 kW | ||
AC-feedbackvermogen (optioneel) | Energieopslagbatterij max terugkoppeling naar Grid/B2G is 88 kW | ||
Energie opslag | Toegangskanaal voor accugroepen | Maximaal 2 kanalen | |
Oplaadvermogen van de batterij via het elektriciteitsnet | Maximaal 120 kW | ||
Toegang tot de batterij | Batterij B2V EV-laadvermogen | Maximaal 4 kanalen | |
Batterij B2V EV-laadvermogen | Maximaal 240 kW | ||
Batterij B2G AC-netfeedback vermogen (optioneel) | Maximaal 88 kW | ||
Electrisch voertuig | EV-oplaadpunt | Max 4 punten binnen 2 Dispensers | |
EV-laadvermogen | Maximaal 480 kW | ||
Elektrisch voertuig ontladen | EV-feedback naar AC-net / V2G-voeding (optioneel) | Maximaal 176 kW | |
EV-feedback naar Energie Accu/2Bvermogen (optioneel) | Maximaal 120 kW | ||
Dimensies | B * H * D mm = 1000 * 2200 * 1200 mm |
IBS215K1KC 200 kWh batterijkubus
Energieopslagbatterij | 200 kWh/280 Ah energieopslagbatterij, Batterijspanning: 627V ~ 806V, Laad-/ontlaadverhouding: 0,5 C ontladen/laden, max. 1 C ontlading 10 min |
Batterij GBS | Accupack BSU+ Master-slave BMU voor hoogspanningsbedieningskast |
Batterijcapaciteit uitbreiden | Max. 4 groepen batterij/batterijkubustoegang, 4 BMU |
Brandblussysteem | Temperatuurgeactiveerd brandblussysteem + brandsondebuis + Luchtdruksensor en kleppen, noodventilator |
Beschermingsklasse | IP65 |
Afmetingen/gewicht | B * H * D mm = 1200 * 2200 * 1200 / 1600 kg |
EXP480K2-LDC 480 kW oplaaddispenser
Normale oplaadkabel | CCS1 200A/300A 1000V, CCS2 200A/250A 1000V. CHAdeMO 125A/500V, GBT 250A/1000V |
Vloeistofkoeling kabel | 500A/1000V CCS1 of CCS2 of GBT |
Dimensies | B * H * D mm = 500 * 1750 * 350 mm Gewicht: 160 kg |