Fleksibel strøm av energi
Godt kontrollert energiflyt mellom Grid,
batterier, solcellepaneler og annen belastning.
Utvidbarhet
Modul-design garantier skreddersydd
kapasitet og kraft basert på
individuelle kundekrav.
Lastforskyvning
Lagre energi under lavspenning
eller lave avgiftsintervaller;frigjøre energi
for rushtiden eller nødmangel.
Digitalisering
Skybasert EMS tilbyr fjernkontroll
tilgang til å administrere operasjonen
av ethvert ladepunkt.
IES480K1K 480kW Power Cube
AC-netttilgang | AC inngangsspenning | 45-65Hz / 3-faser + N + PE / 260vac-530vac | |
AC max inngangsstrøm | 645A | ||
AC distribusjon | AC Grid lader strøm til energi Lagringsbatteri er maks 120kW.til EV er maks 240KW | ||
AC-tilbakemeldingseffekt (valgfritt) | Energilagring Batteri maks tilbakemelding til Grid / B2G er 88KW | ||
Energilagring | Tilgangskanal for batterigruppe | Maks 2 kanaler | |
Batteriladestrøm fra AC Grid | Maks 120KW | ||
Batteritilgang | Batteri B2V EV ladekraft | Maks 4 kanaler | |
Batteri B2V EV ladekraft | Maks 240kW | ||
Batteri B2G AC-netttilbakemelding strøm (valgfritt) | Maks 88kW | ||
Elektrisk kjøretøy | EV Ladepunkt | Maks 4 poeng innenfor 2 dispensere | |
EV Ladekraft | Maks 480kW | ||
Utlading av elektriske kjøretøy | EV-tilbakemelding til AC Grid / V2G-strøm (valgfritt) | Maks 176kW | |
EV-tilbakemelding til Energy Lagringsbatteri /2Bpower (valgfri) | Maks 120kW | ||
Dimensjoner | B * H * D mm = 1000 * 2200 * 1200 mm |
IBS215K1KC 200kWH batterikube
Energilagringsbatteri | 200kWh/280Ah energilagringsbatteri, Batterispenning: 627V~806V, Lade/utladingsforhold: 0,5 C utlading/lading, maks 1 C utslipp 10 min |
Batteri BMS | Batteripakke BSU + Høyspent kontrollboks master-slave BMU |
Utvid batterikapasitet | Maks 4 grupper batteri-/batterikubetilgang, 4 BMU |
Brannslokkingssystem | Temperaturaktivert brannslukningsanlegg + brannsonderør + Lufttrykksensor og ventiler, nødvifte |
Beskyttelses klasse | IP65 |
Mål/vekt | B * H * D mm = 1200 * 2200 * 1200 / 1600 kg |
EXP480K2-LDC 480kW ladedispenser
Normal ladekabel | CCS1 200A/300A 1000V, CCS2 200A/250A 1000V. CHAdeMO 125A/500V, GBT 250A/1000V |
Væskekjølekabel | 500A/1000V CCS1 eller CCS2 eller GBT |
Dimensjoner | B * H * D mm = 500 * 1750 * 350 mm Vekt: 160 kg |