Flexibelt energiflöde
Välkontrollerat energiflöde bland Grid,
batterier, solpaneler och andra belastningar.
Expanderbarhet
Moduldesign garanterar skräddarsydda
kapacitet och effekt baserat på
individuella kundkrav.
Lastförskjutning
Lagra energi under lågbelastning
eller låga avgiftsintervaller;frigöra energi
för rusningstid eller akut brist.
Digitalisering
Molnbaserad EMS erbjuder fjärrkontroll
tillgång till att hantera verksamheten
av någon laddningspunkt.
IES480K1K 480kW Power Cube
AC-nättillgång | AC ingångsspänning | 45-65Hz / 3-fas + N + PE / 260vac-530vac | |
AC max ingångsström | 645A | ||
AC distribution | AC Grid laddar ström till energi Förvaringsbatteri är max 120kW.till EV är max 240KW | ||
AC-feedback (tillval) | Energilagring Batteri max feedback till Grid / B2G är 88KW | ||
Energilagring | Åtkomstkanal för batterigrupp | Max 2 kanaler | |
Batteriladdning från AC Grid | Max 120KW | ||
Batteriåtkomst | Batteri B2V EV laddningskraft | Max 4 kanaler | |
Batteri B2V EV laddningskraft | Max 240kW | ||
Batteri B2G AC nätåterkoppling kraft (valfritt) | Max 88kW | ||
Elektriskt fordon | EV Laddningspunkt | Max 4 poäng inom 2 dispensrar | |
EV Laddningseffekt | Max 480kW | ||
Urladdning av elfordon | EV-feedback till AC Grid / V2G-ström (valfritt) | Max 176kW | |
EV-återkoppling till Energi Förvaringsbatteri /2Bpower (frivillig) | Max 120kW | ||
Mått | B * H * D mm = 1000 * 2200 * 1200 mm |
IBS215K1KC 200kWH batterikub
Energilagringsbatteri | 200kWh/280Ah energilagringsbatteri, Batterispänning: 627V~806V, Laddnings-/urladdningsförhållande: 0,5 C urladdning/laddning, max 1 C urladdning 10 min |
Batteri BMS | Batteripaket BSU + Högspänningskontrollbox master-slave BMU |
Batterikapacitet Utöka | Max 4 grupper batteri-/batterikubåtkomst, 4 BMU |
Brandsläckningssystem | Temperaturaktiverat brandsläckningssystem + brandsondsrör + Lufttrycksgivare och ventiler, nödfläkt |
Skyddsklass | IP65 |
Mått/Vikt | B * H * D mm = 1200 * 2200 * 1200 / 1600 kg |
EXP480K2-LDC 480kW laddningsdispenser
Normal laddningskabel | CCS1 200A/300A 1000V, CCS2 200A/250A 1000V. CHAdeMO 125A/500V, GBT 250A/1000V |
Vätskekylkabel | 500A/1000V CCS1 eller CCS2 eller GBT |
Mått | B * H * D mm = 500 * 1750 * 350 mm Vikt: 160 kg |